Избирательный округ №2
Количество избирателей – 174 313 человек.
            Районы города Москвы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино.
            
Информация о кандидатах (на 23 июля 2014 года):
| ФИО кандидата | Кем выдвинут | Результаты праймериз | Статус | |
|---|---|---|---|---|
|  | Анашкин Евгений Юрьевич | самовыдвижение | не принимал участие | утративший статус выдвинутого кандидата | 
|  | Анисимов Егор Игоревич | Московское городское отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | не принимал участие | выдвинут, зарегистрирован | 
|  | Бескоровайный Алексей Викторович | самовыдвижение | не принимал участие | выдвинут, отказ в регистрации | 
|  | Волков Руслан Романович | самовыдвижение | 2,19% | выдвинут, отказ в регистрации | 
|  | Золотарёва Светлана Андреевна | самовыдвижение | не принимала участие | выдвинут, зарегистрирован | 
| Кичанова Вера Алексеевна | самовыдвижение | не принимала участие | выдвинут, отказ в регистрации | |
|  | Образцов Алексей Васильевич | самовыдвижение | не принимал участие | выдвинут, отказ в регистрации | 
| Песков Михаил Владимирович | Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в городе Москве | не принимал участие | выдвинут, зарегистрирован | |
|  | Петрусёва Ольга Александровна | самовыдвижение | не принимала участие | утративший статус выдвинутого кандидата | 
|  | Ситолиева Валентина Галимовна | самовыдвижение | не принимала участие | утративший статус выдвинутого кандидата | 
|  | Цапенко Сергей Валерьевич | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве | не принимал участие | выдвинут, зарегистрирован | 
|  | Целиков Антон Борисович | самовыдвижение | не принимал участие | утративший статус выдвинутого кандидата | 
|  | Шмелева Елена Игоревна | МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | не принимала участие | выдвинут, зарегистрирован | 
|  | Ярославская Ольга Владимировна | самовыдвижение | 53,23% | выдвинут, зарегистрирован | 


